04192024Headline:

”Doing business” 2018 : Decouvrez le nouveau rang de la Côte d’Ivoire

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et son gouvernement gagnent 3 point dans l’amélioration de l’environnement des affaires

La Côte d’Ivoire occupe désormais le 139ème rang sur 190 pays étudiés dans le classement mondial ”Doing business” portant sur l’environnement des affaires. Ces données ont été rendues publiques le mardi 31 octobre 2017 par le Groupe de la Banque mondiale.

L’Etat ivoirien a progressé de trois petits points par rapport au classement de l’année dernière où il se situait au 142ème rang mondial.

Ce classement a révélé le bon prodigieux de trois pays de l’Afrique subsaharienne que sont le Malawi, le Nigeria et la Zambie qui figure dans le top 10 des pays les plus réformateurs.

Selon le document, qui livre le thème du ”Doing business 2018” intitulé ” Réformer pour créer des emplois”, au niveau mondial, près de 3200 réformes ont été mises en œuvre pour améliorer l’environnement des affaires au cours de l’année dernière, et les pays en développement ont été à l’origine de 206 réformes. L’Afrique sub-saharienne qui est la région la plus représentée dans DB2018 détient le record pour la deuxième année consécutive, avec le Kenya qui détient le record régional (Voir classement général ci-dessous).

 

F.D.BONY

 

 Classement des économies d’Afrique subsaharienne

 

Pays Rang

(1–190)

Distance de la frontière (0-100) Nombre de réformes
DB2018 DB2017 DB2018 DB2017 DB2018
Afrique du Sud 82 64,97 64,89 1 0
Angola 175 40,11 41,49 2 3
Bénin 151 48,62 50,47 2 3
Botswana 81 64,87 64,94 1 2
Burkina Faso 148 51,34 51,54 3 1
Burundi 164 46,86 46,92 1 0
Cabo Verde 127 55,82 56,24 0 3
Cameroun 163 45,05 47,23 2 2
République centrafricaine 184 34,08 34,86 1 0
Comores 158 48,05 48,52 2 1
République démocratique du Congo 182 37,43 37,65 2 1
République du Congo 179 40,09 39,57 1 1
Côte d’Ivoire 139 51,67 53,71 4 1
Érythrée 189 22,45 22,87 0 0
Éthiopie 161 45,69 47,77 0 2
Gabon 167 44,86 46,19 1 2
Gambie 146 51,93 51,92 1 0
Ghana 120 56,90 57,24 1 1
Guinée 153 49,48 49,80 1 0
Guinée-Bissau 176 41,22 41,45 1 1
Guinée équatoriale 173 39,89 41,66 2 1
Kenya 80 62,56 65,15 5 6
Lesotho 104 59,88 60,42 1 0
Libéria 172 40,45 43,55 0 1
Madagascar 162 44,62 47,67 3 2
Malawi 110 52,61 58,94 3 4
Mali 143 52,62 52,92 3 0
Maurice 25 75,45 77,54 1 4
Mauritanie 150 49,32 50,88 4 5
Mozambique 138 53,03 54,00 1 2
Namibie 106 59,40 59,94 0 1
Niger 144 50,08 52,34 6 4
Nigéria 145 48,18 52,03 2 5
Ouganda 122 56,52 56,94 3 1
Rwanda 41 70,19 73,40 4 5
São-Tomé et Principe 169 44,45 44,84 0 1
Sénégal 140 49,31 53,06 4 5
Seychelles 95 60,40 61,41 0 2
Sierra Leone 160 48,24 48,18 1 2
Somalie 190 20,29 19,98 0 0
Soudan 170 44,29 44,46 0 0
Soudan du Sud 187 33,19 32,86 0 0
Swaziland 112 58,57 58,82 0 2
Tanzanie 137 53,93 54,04 1 1
Tchad 180 38,58 38,30 2 0
Togo 156 48,24 48,88 4 1
Zambie 82 60,58 64,50 1 3
Zimbabwe 159 47,67 48,47 3 1

Source : Base de données Doing Business.

What Next?

Recent Articles