Le prix des différents produits vivriers, viande et poisson sur le marché abidjanais ce dimanche 4 janvier 2026.
| Produits | Prix (Kilo) | Situation |
| Piment frais | 1500 FCFA | PRIX STABLE |
| Tomate type salade | 1200 FCFA | PRIX EN BAISSE |
| Aubergine N’drowa | 700 FCFA | PRIX EN BAISSE |
| Oignon blanc | 550 FCFA | PRIX STABLE |
| Gombo | 1000 FCFA | PRIX STABLE |
| Lapins | 5000 FCFA | PRIX STABLE |
| Pintade | 5500 FCFA | PRIX STABLE |
| Carpe importé | 1700 FCFA | PRIX STABLE |



