La Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2015 débute le 17 janvier. Consultez le calendrier complet et les résultats des matchs de la compétition qui s’achèvera le 8 février en Guinée Équatoriale.
Matchs de la poule A
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | Bata | Guinée Équatoriale | Congo | 17h00 | |||
| 17/01 | Bata | Burkina Faso | Gabon | 20h00 | |||
| 21/01 | Bata | Guinée Équatoriale | Burkina Faso | 17h00 | |||
| 21/01 | Bata | Gabon | Congo | 20h00 | |||
| 25/01 | Bata | Gabon | Guinée Équatoriale | 19h00 | |||
| 25/01 | Ebebiyin | Congo | Burkina Faso | 19h00 |
*Heure locale
Matchs de la poule B
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | Ebebiyin | Zambie | RDC | 17h00 | |||
| 18/01 | Ebebiyin | Tunisie | Cap-Vert | 20h00 | |||
| 22/01 | Ebebiyin | Zambie | Tunisie | 17h00 | |||
| 22/01 | Ebebiyin | Cap-Vert | RDC | 20h00 | |||
| 26/01 | Ebebiyin | Cap-Vert | Zambie | 19h00 | |||
| 26/01 | Bata | RDC | Tunisie | 19h00 |
*Heure locale
Matchs de la poule C
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | Mongomo | Ghana | Sénégal | 17h00 | |||
| 19/01 | Mongomo | Algérie | Afrique du Sud | 20h00 | |||
| 23/01 | Mongomo | Ghana | Algérie | 17h00 | |||
| 23/01 | Mongomo | Afrique du Sud | Sénégal | 20h00 | |||
| 27/01 | Mongomo | Afrique du Sud | Ghana | 19h00 | |||
| 27/01 | Malabo | Sénégal | Algérie | 19h00 |
*Heure locale
Matchs de la poule D
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | Malabo | Côte d’Ivoire | Guinée | 17h00 | |||
| 20/01 | Malabo | Mali | Cameroun | 20h00 | |||
| 24/01 | Malabo | Côte d’Ivoire | Mali | 17h00 | |||
| 24/01 | Malabo | Cameroun | Guinée | 20h00 | |||
| 28/01 | Malabo | Cameroun | Côte d’Ivoire | 19h00 | |||
| 28/01 | Mongomo | Guinée | Mali | 19h00 |
*Heure locale
Quarts de finale
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | Bata | 1er du groupe A | 2e du groupe B | 17h00 | |||
| 31/01 | Ebebiyin | 1er du groupe B | 2e du groupe A | 20h00 | |||
| 01/02 | Mongomo | 1er du groupe C | 2e du groupe D | 17h00 | |||
| 01/02 | Malabo | 1er du groupe D | 2e du groupe C | 20h00 |
*Heure locale.
Demi-finales
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | Bata | Vainqueur Quart 1 | Vainqueur Quart 4 | 20h00 | |||
| 05/02 | Malabo | Vainqueur Quart 2 | Vainqueur Quart 3 | 20h00 |
*Heure locale.
*Heure locale.
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | Malabo | 17h00 |
*Heure locale.
Finale
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 | Bata | 20h00 |
*Heure locale.
___________________
GROUPE A
Classement
| Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinée équatoriale | |||||||||
| 2 | Congo | |||||||||
| 3 | Burkina Faso | |||||||||
| 4 | Gabon |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE B
Classement
| Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambie | |||||||||
| 2 | RDC | |||||||||
| 3 | Tunisie | |||||||||
| 4 | Cap-Vert |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE C
Classement
| Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | |||||||||
| 2 | Sénégal | |||||||||
| 3 | Algérie | |||||||||
| 4 | Afrique du Sud |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE D
Classement
| Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | |||||||||
| 2 | Guinée | |||||||||
| 3 | Mali | |||||||||
| 4 | Cameroun |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
Jeune Afrique



